必要となる隕鉄・欠片
Lv1 ~ Lv9:隕鉄100個から+5ずつ増加(合計で940)
①Lv9 ➡ Lv10:隕鉄500個+武器の欠片20個
Lv10 ~ Lv19:隕鉄200個から+10ずつ増加(合計で2160)
②Lv19 ➡ Lv20:隕鉄1000個+武器の欠片40個
Lv20 ~ Lv29 百年隕鉄400個から+20ずつ(合計で4320)
③Lv29 ➡ Lv30:百年隕鉄は2000個+武器の欠片80個
Lv30 ~ Lv34 百年隕鉄600個から+30ずつ(合計で2580)
④Lv34 ➡ Lv35:百年隕鉄は3000個+武器の欠片120個
Lv35 ~ Lv39 百年隕鉄800個から+40ずつ(合計で3440)
⑤Lv39 ➡ Lv40:百年隕鉄は4000個+武器の欠片160個
Lv40 ~ Lv44 千年隕鉄1000個から+50ずつ(合計で4150)
➅Lv44 ➡ Lv45:千年隕鉄は5000個+武器の欠片200個
Lv45 ~ Lv49 千年隕鉄1250個から+50ずつ(合計で5150)
⑦Lv49 ➡ Lv50:千年隕鉄は6000個+武器の欠片240個
Lv50 ~ Lv54 千年隕鉄1400個から+100ずつ(合計で5900)
⑧Lv54 ➡ Lv55:千年隕鉄は7000個+武器の欠片280個
Lv55 ~ Lv70 千年隕鉄2000個(合計で30000)
Lv70 ~ Lv80 :千年隕鉄は2500個+武器の欠片30個
Lv81 ~ :千年隕鉄は2500個+武器の欠片60個
:
:
※技能をすべて習得するまで、一人の武将につき隕鉄は4600・百年隕鉄は19340個・千年隕鉄は33200個必要となります。太平幻界・頂上対決で手に入れるのが基本。他にも市場や報酬、課金などいろいろあるが、基本はこの二つと考えた方がいいです。
神器技能種類
神器技能 | 効果 |
---|---|
攻撃強化 | 自身の攻撃α上昇 |
全体攻撃上昇 | 全武将の攻撃β上昇 (強化の半分) |
全体攻撃突破 | 全武将の攻撃α上昇 (強化と同値) |
防御強化 | 自身の防御α上昇 |
全体防御上昇 | 全武将の防御β上昇 (強化の半分) |
全体防御突破 | 全武将の防御α上昇 (強化と同値) |
兵力強化 | 自身の兵力α上昇 |
全体兵力上昇 | 全武将の兵力β上昇 (強化の半分) |
全体兵力突破 | 全武将の兵力α上昇 (強化と同値) |
全体会心上昇 | 全武将の会心β上昇 |
全体会心突破 | 全武将の会心α上昇 |
全体会心倍率上昇 | 全武将の会心率β上昇 |
全体会心倍率突破 | 全武将の会心率α上昇 |
全体回避上昇 | 全武将の回避β上昇 |
全体回避突破 | 全武将の回避α上昇 |
全体命中上昇 | 全武将の命中β上昇 |
全体命中突破 | 全武将の命中α上昇 |
全体耐性上昇 | 全武将の耐性β上昇 |
全体耐性突破 | 全武将の耐性α上昇 |
迅速の舞 | 戦闘開始後、攻速20%、会心α上昇。20秒持続 |
日進月歩 | 戦闘開始時、攻防α上昇、20秒持続 |
守備転換 | 敵を攻撃時、α%の確率で自身の防御β上昇、4秒持続 |
威名凄絶 | 敵を攻撃時、α%の確率でターゲットの防御β減少、4秒持続 |
戦神憑依 | 兵力と戦意がMAXの時に発動。攻防α、兵力β、会心γ上昇、8秒持続 (1戦闘で1回のみ) |
傲視群雄 | 兵力が75%以上の時、攻撃α上昇、6秒持続 |
多多益善 | 兵力75%以上の時、防御α上昇、6秒持続 |
破釜沈船 | 兵力が30%以下の時、攻撃α上昇、防御β減少。6秒持続 |
不屈の魂 | 兵力が30%以下の時、防御α上昇、耐性β上昇。6秒持続 |
走為上 | 兵力が30%以下の時、移動速度100%上昇、1秒毎に兵力α%回復 5秒持続(1回の戦闘で1回のみ) |
逆天改命 | 兵力が10%以下且つ3秒以内に死亡しなかった場合、1秒毎に兵力α%回復、 攻撃β上昇、5秒持続。防御と回避は0にリセットされ、戦闘終了まで持続 |
怒闘戦場 | 戦意値が50%以上の時、攻防α上昇 |
怒り心頭 | 自身の有効兵力20%回復する度に戦意α上昇 |
レアリティ別神器技能一覧
SSS
※空白は未所持武将です
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于吉 | 攻撃強化 | 全体会心 倍率上昇 | 多多益善 | 全体会心 突破 | 怒闘戦場 | 逆天改命 | 全体会心 倍率突破 | 全体回避 突破 |
夏侯淵 | 全体攻撃 上昇 | 全体会心 倍率上昇 | 傲視群雄 | 全体防御 上昇 | 全体会心 突破 | 迅速の舞 | 怒闘戦場 | 全体耐性 突破 |
華佗 | 全体防突破 | 全体兵力 上昇 | 守備転換 | 全体兵力 突破 | 全体防御 上昇 | 逆天改命 | 全体回避 突破 | 全体耐性 突破 |
関索 | 攻撃強化 | 全体攻撃 上昇 | 迅速の舞 | 全体防御 突破 | 日進月歩 | 全体会心 倍率上昇 | 戦神憑依 | 全体攻撃 突破 |
甘寧 | 全体回避 突破 | 全体攻撃 上昇 | 兵力強化 | 全体会心 倍率上昇 | 迅速の舞 | 全体命中 突破 | 戦神憑依 | 全体攻撃 突破 |
公孫瓚 | 全体攻撃 上昇 | 攻撃強化 | 怒闘戦場 | 全体会心 倍率上昇 | 全体攻撃 上昇 | 日進月歩 | 戦神憑依 | 全体回避 突破 |
司馬懿 | 全体防御 上昇 | 全体兵力 上昇 | 守備転換 | 全体兵力 突破 | 威名凄絶 | 全体会心 突破 | 逆天改命 | 全体会心 倍率突破 |
周瑜 | 攻撃強化 | 全体会心 倍率上昇 | 全体会心 突破 | 傲視群雄 | 破釜沈船 | 怒闘戦場 | 全体攻撃 突破 | 逆天改命 |
小喬 | 全体防御 上昇 | 全体会心 倍率上昇 | 怒闘戦場 | 全体攻撃 上昇 | 傲視群雄 | 全体兵力 上昇 | 全体会心 倍率突破 | 全体会心 突破 |
諸葛亮 | 攻撃強化 | 全体攻撃 上昇 | 全体兵力 突破 | 迅速の舞 | 全体攻撃 突破 | 威名凄絶 | 日進月歩 | 全体会心 突破 |
甄姫 | 全体攻撃 上昇 | 全体会心 倍率上昇 | 傲視群雄 | 全体防御 上昇 | 全体会心 突破 | 迅速の舞 | 怒闘戦場 | 全体耐性 突破 |
孫策 | 攻撃強化 | 全体会心 倍率上昇 | 怒闘戦場 | 怒り心頭 | 全体攻撃 突破 | 威名凄絶 | 全体防御 突破 | 戦神憑依 |
大喬 | 全体防御 上昇 | 全体兵力 上昇 | 守備転換 | 全体兵力 突破 | 威名凄絶 | 全体会心 突破 | 逆天改命 | 全体会心 倍率突破 |
馬雲騄 | 全体攻撃 上昇 | 攻撃強化 | 迅速の舞 | 全体防御 突破 | 日進月歩 | 全体攻撃 突破 | 戦神憑依 | 全体会心 倍率上昇 |
法正 | 全体兵力 上昇 | 全体防御 上昇 | 守備転換 | 全体兵力 突破 | 破釜沈船 | 全体会心 突破 | 全体回避 突破 | 怒り心頭 |
龐統 | 攻撃強化 | 全体会心 倍率上昇 | 多多益善 | 全体会心 突破 | 怒闘戦場 | 逆天改命 | 全体会心 倍率突破 | 全体回避 突破 |
龐徳 | 全体兵力 上昇 | 全体防御 上昇 | 守備転換 | 全体兵力 突破 | 破釜沈船 | 全体会心 突破 | 全体回避 突破 | 怒り心頭 |
陸遜 | 全体攻撃 上昇 | 全体会心 倍率上昇 | 傲視群雄 | 全体防御 上昇 | 全体会心 突破 | 迅速の舞 | 怒闘戦場 | 全体耐性 突破 |
劉協 | 全体回避 突破 | 全体攻撃 上昇 | 兵力強化 | 全体会心 倍率上昇 | 迅速の舞 | 全体命中 突破 | 戦神憑依 | 全体攻撃 突破 |
劉備 | 全体兵力 上昇 | 全体防御 上昇 | 守備転換 | 全体兵力 突破 | 破釜沈船 | 全体会心 突破 | 全体回避 突破 | 怒り心頭 |
呂布 | 攻撃強化 | 全体攻撃 上昇 | 迅速の舞 | 全体防御 突破 | 日進月歩 | 全体会心 倍率突破 | 戦神憑依 | 全体攻撃 突破 |
呂玲綺 | 攻撃強化 | 全体攻撃 上昇 | 全体兵力 突破 | 迅速の舞 | 全体攻撃 突破 | 威名凄絶 | 日進月歩 | 全体会心 突破 |
郭嘉 | ||||||||
無双・ 趙雲 | 攻撃強化 | 全体攻撃 上昇 | 傲視群雄 | 全体兵力 突破 | 全体会心 突破 | 迅速の舞 | 戦神憑依 | 全体会心 倍率上昇 |
無双・ 馬超 | 攻撃強化 | 全体兵力 上昇 | 破釜沈船 | 全体攻撃 上昇 | 威名凄絶 | 全体会心 倍率突破 | 全体防御 上昇 | 戦神憑依 |
無双・ 関羽 | 全体攻撃 上昇 | 攻撃強化 | 迅速の舞 | 全体防御 突破 | 日進月歩 | 全体攻撃 突破 | 戦神憑依 | 全体会心 倍率上昇 |
無双・ 黄忠 | 攻撃強化 | 全体耐性 突破 | 全体命中 突破 | 傲視群雄 | 全体攻撃 突破 | 迅速の舞 | 全体会心 倍率突破 | 怒り心頭 |
無双・ 張飛 | 全体攻撃 上昇 | 攻撃強化 | 迅速の舞 | 全体防御 突破 | 日進月歩 | 全体攻撃 突破 | 戦神憑依 | 全体会心 倍率上昇 |
無双・ 張星彩 | 攻撃強化 | 全体会心倍 率上昇 | 多多益善 | 全体会心 突破 | 怒闘戦場 | 逆天改命 | 全体会心 倍率突破 | 全体回避 突破 |
無双・ 孟獲 | ||||||||
無双・ 華佗 | ||||||||
無双・ 孫堅 | ||||||||
無双・ 姜維 | ||||||||
無双・ 賈詡 |
SS
※SS以下の神器宝箱に関してはレアリティで甲乙丙に分かれておりますが、それぞれに全く同じ名前で3種類に分かれている謎仕様です。この記事の中では幻界商店の上から1・2・3と割り振って記載しています。ちなみに3は市場にある都尉府で購入することができるので比較的集めやすいものとなっております。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 宝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏侯惇 | 攻撃強化 | 全体防御 上昇 | 不屈の魂 | 怒闘戦場 | 全体兵力 上昇 | 多多益善 | 守備転換 | 全体耐性 突破 | 2 |
花鬘 | 攻撃強化 | 全体防御 上昇 | 迅速の舞 | 全体攻撃 上昇 | 逆天改命 | 全体兵力 上昇 | 全体回避 突破 | 戦神憑依 | 1 |
関羽 | 全体攻撃 上昇 | 攻撃強化 | 怒闘戦場 | 全体会心 倍率上昇 | 全体攻撃 上昇 | 日進月歩 | 戦神憑依 | 全体回避 突破 | 1 |
関銀塀 | 防御強化 | 全体兵力 上昇 | 全体命中 突破 | 守備転換 | 兵力強化 | 全体攻撃 上昇 | 全体耐性 突破 | 全体防御 上昇 | 3 |
許褚 | 全体防御 上昇 | 兵力強化 | 不屈の魂 | 防御強化 | 全体耐性 突破 | 多多益善 | 守備転換 | 全体回避 突破 | 13 |
黄月英 | 全体防御 上昇 | 兵力強化 | 日進月歩 | 防御強化 | 全体兵力 突破 | 怒り心頭 | 全体命中 突破 | 全体回避 突破 | 3 |
黄忠 | 攻撃強化 | 全体防御 上昇 | 日進月歩 | 防御強化 | 全体会心 突破 | 怒り心頭 | 威名凄絶 | 全体会心 倍率上昇 | 2 |
曹操 | 全体攻撃 上昇 | 攻撃強化 | 傲視群雄 | 全体防御 上昇 | 全体会心 倍率上昇 | 怒闘戦場 | 走為上 | 全体会心 突破 | 1 |
太史慈 | 攻撃強化 | 全体攻撃 上昇 | 防御強化 | 全体兵力 上昇 | 威名凄絶 | 怒闘戦場 | 傲視群雄 | 全体防御 上昇 | 23 |
趙雲 | 防御強化 | 全体兵力 上昇 | 全体命中 突破 | 守備転換 | 兵力強化 | 全体攻撃 上昇 | 全体耐性 突破 | 全体防御 上昇 | 1 |
張角 | 兵力強化 | 怒闘戦場 | 全体会心 倍率上昇 | 全体耐性 突破 | 威名凄絶 | 全体兵力 突破 | 全体防御 上昇 | 走為上 | 23 |
張昭 | 全体攻撃 上昇 | 防御強化 | 全体兵力 突破 | 日進月歩 | 全体防御 上昇 | 威名凄絶 | 不屈の魂 | 全体回避 突破 | 3 |
張飛 | 攻撃強化 | 全体攻撃 突破 | 全体防御 上昇 | 不屈の魂 | 全体会心 倍率上昇 | 全体兵力 上昇 | 全体命中 突破 | 威名凄絶 | 1 |
典韋 | 全体兵力 上昇 | 防御強化 | 怒闘戦場 | 攻撃強化 | 全体攻撃 突破 | 日進月歩 | 怒り心頭 | 全体兵力 突破 | 13 |
鄧艾 | 防御強化 | 全体兵力 上昇 | 全体命中 突破 | 守備転換 | 兵力強化 | 全体攻撃 上昇 | 全体耐性 突破 | 全体防御 上昇 | 2 |
董卓 | 攻撃強化 | 全体防御 上昇 | 不屈の魂 | 怒闘戦場 | 全体回避 突破 | 多多益善 | 守備転換 | 全体耐性 突破 | 2 |
馬超 | 全体攻撃 上昇 | 防御強化 | 全体兵力 突破 | 日進月歩 | 全体防御 上昇 | 威名凄絶 | 不屈の魂 | 全体回避 突破 | 23 |
歩練師 | 攻撃強化 | 全体防御 上昇 | 迅速の舞 | 全体攻撃 上昇 | 逆天改命 | 全体兵力 上昇 | 全体回避 突破 | 戦神憑依 | 1 |
魯粛 | 全体攻撃 上昇 | 防御強化 | 全体兵力 突破 | 日進月歩 | 全体防御 上昇 | 威名凄絶 | 不屈の魂 | 全体回避 突破 | 2 |
S
※SS以下の神器宝箱に関してはレアリティで甲乙丙に分かれておりますが、それぞれに全く同じ名前で3種類に分かれている謎仕様です。この記事の中では幻界商店の上から1・2・3と割り振って記載しています。ちなみに3は市場にある都尉府で購入することができるので比較的集めやすいものとなっております。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 宝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁紹 | 防御強化 | 全体回避 突破 | 不屈の魂 | 兵力強化 | 守備転換 | 全体防御 上昇 | 多多益善 | 全体兵力 上昇 | 3 |
華雄 | 防御強化 | 全体兵力 上昇 | 不屈の魂 | 防御強化 | 兵力強化 | 多多益善 | 走為上 | 全体攻撃 上昇 | 3 |
関平 | 防御強化 | 全体防御 上昇 | 不屈の魂 | 攻撃強化 | 兵力強化 | 威名凄絶 | 走為上 | 全体兵力 上昇 | 23 |
魏延 | 全体兵力 上昇 | 防御強化 | 日進月歩 | 兵力強化 | 走為上 | 全体防御 突破 | 守備転換 | 威名凄絶 | 1 |
姜維 | 全体会心 倍率上昇 | 攻撃強化 | 全体兵力 上昇 | 破釜沈船 | 傲視群雄 | 全体会心 突破 | 防御強化 | 全体攻撃 上昇 | 2 |
曹丕 | 防御強化 | 全体兵力 上昇 | 不屈の魂 | 兵力強化 | 多多益善 | 全体攻撃 上昇 | 走為上 | 全体回避 突破 | 1 |
孫権 | 防御強化 | 全体防御 上昇 | 日進月歩 | 不屈の魂 | 全体兵力 突破 | 守備転換 | 威名凄絶 | 全体命中 突破 | 2 |
孫尚香 | 攻撃強化 | 全体会心 倍率上昇 | 全体兵力 上昇 | 傲視群雄 | 迅速の舞 | 全体会心 突破 | 威名凄絶 | 全体攻撃 上昇 | 2 |
張郃 | 全体攻撃 上昇 | 防御強化 | 多多益善 | 全体防御 上昇 | 不屈の魂 | 防御強化 | 走為上 | 全体命中 突破 | 1 |
張星彩 | 全体攻撃 上昇 | 攻撃強化 | 怒り心頭 | 全体防御 上昇 | 全体会心 倍率上昇 | 全体耐性 突破 | 全体回避 突破 | 怒闘戦場 | 1 |
貂蝉 | 全体兵力 上昇 | 攻撃強化 | 迅速の舞 | 全体命中 突破 | 走為上 | 全体攻撃 上昇 | 威名凄絶 | 不屈の魂 | 23 |
張遼 | 全体攻撃 突破 | 攻撃強化 | 全体兵力 上昇 | 威名凄絶 | 全体会心 倍率上昇 | 全体攻撃 上昇 | 怒り心頭 | 日進月歩 | 1 |
馬騰 | 全体会心 倍率上昇 | 攻撃強化 | 全体兵力 上昇 | 破釜沈船 | 傲視群雄 | 全体防御 突破 | 防御強化 | 全体攻撃 上昇 | 3 |
麋竺 | 全体防御 突破 | 攻撃強化 | 傲視群雄 | 迅速の舞 | 防御強化 | 全体攻撃 上昇 | 破釜沈船 | 威名凄絶 | 1 |
劉禅 | 防御強化 | 全体回避 突破 | 多多益善 | 不屈の魂 | 全体防御 上昇 | 守備転換 | 日進月歩 | 全体防御 突破 | 2 |
呂蒙 | 防御強化 | 全体防御 上昇 | 不屈の魂 | 攻撃強化 | 兵力強化 | 威名凄絶 | 走為上 | 全体兵力 上昇 | 3 |
A
※SS以下の神器宝箱に関してはレアリティで甲乙丙に分かれておりますが、それぞれに全く同じ名前で3種類に分かれている謎仕様です。この記事の中では幻界商店の上から1・2・3と割り振って記載しています。ちなみに3は市場にある都尉府で購入することができるので比較的集めやすいものとなっております。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 宝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽進 | 全体兵力 上昇 | 兵力強化 | 不屈の魂 | 防御強化 | 攻撃強化 | 怒り心頭 | 守備転換 | 全体防御 突破 | 1 |
韓遂 | 攻撃強化 | 全体兵力 上昇 | 傲視群雄 | 防御強化 | 兵力強化 | 破釜沈船 | 全体命中 突破 | 全体攻撃 上昇 | 23 |
韓当 | 兵力強化 | 全体防御 上昇 | 攻撃強化 | 走為上 | 防御強化 | 全体攻撃 上昇 | 日進月歩 | 迅速の舞 | 3 |
黄蓋 | 兵力強化 | 全体兵力 上昇 | 不屈の魂 | 怒り心頭 | 防御強化 | 全体防御 上昇 | 全体兵力 突破 | 走為上 | 2 |
周泰 | 攻撃強化 | 全体兵力 上昇 | 防御強化 | 威名凄絶 | 全体防御 上昇 | 兵力強化 | 迅速の舞 | 全体攻撃 上昇 | 2 |
徐晃 | 攻撃強化 | 全体攻撃 上昇 | 不屈の魂 | 兵力強化 | 防御強化 | 多多益善 | 日進月歩 | 全体防御 上昇 | 12 |
徐庶 | 攻撃強化 | 全体攻撃 上昇 | 防御強化 | 威名凄絶 | 全体兵力 上昇 | 怒闘戦場 | 傲視群雄 | 全体防御 上昇 | 3 |
曹植 | 全体防御 上昇 | 攻撃強化 | 破釜沈船 | 兵力強化 | 防御強化 | 多多益善 | 日進月歩 | 全体防御 上昇 | 13 |
曹仁 | 全体兵力 上昇 | 防御強化 | 不屈の魂 | 兵力強化 | 攻撃強化 | 多多益善 | 日進月歩 | 全体防御 上昇 | 1 |
張苞 | 防御強化 | 全体防御 上昇 | 日進月歩 | 攻撃強化 | 破釜沈船 | 兵力強化 | 走為上 | 全体攻撃 上昇 | 2 |
孟獲 | 攻撃強化 | 全体兵力 上昇 | 傲視群雄 | 防御強化 | 兵力強化 | 破釜沈船 | 全体命中 突破 | 全体攻撃 上昇 | 13 |
全体効果多い順目安
※並び順は通常の全体効果を1、突破を2として合計したものとなります。
また、管理人が所持していない武将は※として一番下になってます。
レア | 名前 | 全体数 | 突破数 | 合計 | 全体+突破×2の合計 |
---|---|---|---|---|---|
SSS | 華佗 | 2 | 4 | 6 | 10 |
SSS | 甘寧 | 2 | 3 | 5 | 8 |
SSS | 司馬懿 | 2 | 3 | 5 | 8 |
SSS | 小喬 | 4 | 2 | 6 | 8 |
SSS | 大喬 | 2 | 3 | 5 | 8 |
SSS | 法正 | 2 | 3 | 5 | 8 |
SSS | 龐徳 | 2 | 3 | 5 | 8 |
SSS | 劉協 | 2 | 3 | 5 | 8 |
SSS | 劉備 | 2 | 3 | 5 | 8 |
SSS | 無双・黄忠 | 0 | 4 | 4 | 8 |
SSS | 于吉 | 1 | 3 | 4 | 7 |
SSS | 夏侯淵 | 3 | 2 | 5 | 7 |
SSS | 諸葛亮 | 1 | 3 | 4 | 7 |
SSS | 甄姫 | 3 | 2 | 5 | 7 |
SSS | 龐統 | 1 | 3 | 4 | 7 |
SSS | 陸遜 | 3 | 2 | 5 | 7 |
SSS | 呂布 | 1 | 3 | 4 | 7 |
SSS | 呂玲綺 | 1 | 3 | 4 | 7 |
SSS | 無双・張星彩 | 1 | 3 | 4 | 7 |
SS | 関銀塀 | 3 | 2 | 5 | 7 |
SS | 黄月英 | 1 | 3 | 4 | 7 |
SS | 趙雲 | 3 | 2 | 5 | 7 |
SS | 張飛 | 3 | 2 | 5 | 7 |
SS | 鄧艾 | 3 | 2 | 5 | 7 |
S | 張星彩 | 3 | 2 | 5 | 7 |
SSS | 関索 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SSS | 馬雲騄 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SSS | 無双・趙雲 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SSS | 無双・関羽 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SSS | 無双・張飛 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SS | 張角 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SS | 張昭 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SS | 馬超 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SS | 魯粛 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SSS | 公孫瓚 | 3 | 1 | 4 | 5 |
SSS | 周瑜 | 1 | 2 | 3 | 5 |
SSS | 孫策 | 1 | 2 | 3 | 5 |
SSS | 無双・馬超 | 3 | 1 | 4 | 5 |
SS | 花鬘 | 3 | 1 | 4 | 5 |
SS | 関羽 | 3 | 1 | 4 | 5 |
SS | 許褚 | 1 | 2 | 3 | 5 |
SS | 曹操 | 3 | 1 | 4 | 5 |
SS | 典韋 | 1 | 2 | 3 | 5 |
SS | 董卓 | 1 | 2 | 3 | 5 |
SS | 歩練師 | 3 | 1 | 4 | 5 |
S | 姜維 | 3 | 1 | 4 | 5 |
S | 孫権 | 1 | 2 | 3 | 5 |
S | 孫尚香 | 3 | 1 | 4 | 5 |
S | 張遼 | 3 | 1 | 4 | 5 |
S | 馬騰 | 3 | 1 | 4 | 5 |
S | 劉禅 | 1 | 2 | 3 | 5 |
SS | 夏侯惇 | 2 | 1 | 3 | 4 |
SS | 黄忠 | 2 | 1 | 3 | 4 |
S | 袁紹 | 2 | 1 | 3 | 4 |
S | 曹丕 | 2 | 1 | 3 | 4 |
S | 張郃 | 2 | 1 | 3 | 4 |
S | 貂蝉 | 2 | 1 | 3 | 4 |
A | 韓遂 | 2 | 1 | 3 | 4 |
A | 黄蓋 | 2 | 1 | 3 | 4 |
A | 孟獲 | 2 | 1 | 3 | 4 |
SS | 太史慈 | 3 | 0 | 3 | 3 |
S | 魏延 | 1 | 1 | 2 | 3 |
S | 麋竺 | 1 | 1 | 2 | 3 |
A | 楽進 | 1 | 1 | 2 | 3 |
A | 周泰 | 3 | 0 | 3 | 3 |
A | 徐庶 | 3 | 0 | 3 | 3 |
S | 華雄 | 2 | 0 | 2 | 2 |
S | 関平 | 2 | 0 | 2 | 2 |
S | 呂蒙 | 2 | 0 | 2 | 2 |
A | 韓当 | 2 | 0 | 2 | 2 |
A | 徐晃 | 2 | 0 | 2 | 2 |
A | 曹植 | 2 | 0 | 2 | 2 |
A | 曹仁 | 2 | 0 | 2 | 2 |
A | 張苞 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SSS | 無双・孟獲 | ※ | ※ | ※ | ※ |
SSS | 無双・華佗 | ※ | ※ | ※ | ※ |
SSS | 無双・孫堅 | ※ | ※ | ※ | ※ |
SSS | 無双・姜維 | ※ | ※ | ※ | ※ |
SSS | 無双・賈詡 | ※ | ※ | ※ | ※ |
SSS | 郭嘉 | ※ | ※ | ※ | ※ |
コメント