御魂について
御魂は14種各6か所に装備ができる別ゲーで言う装備システムです。2・4・6か所それぞれで同種装備ボーナスが有り、組み合わせても最大3種のボーナスをつけることができます。御魂の取得は「八門閲兵」で欠片を集めて持物で合成することで手に入ります。
また、欠片は専用の御魂商店で魂晶と交換が可能となっております。レアリティは緑→青→紫→橙の順となっており、レアリティが高いほど上がる能力値が多いです。この数字はかなり大きいので、できる限りは高いレアリティのものを装備させた方が良いです。現に、緑→紫に変更しただけで1人の戦力が70万近く上がりました。洗練で付与される追加属性の値も大きくなり、強化・覚醒・洗練に必要な魂の数も多く必要となります。
強化:御魂自身の能力値上昇効果をアップする
覚醒:洗練により付与された能力上昇効果をアップする
洗練:御魂の能力をアップする効果をランダムで追加できる(1~3個)
レアリティが上がるほど強化の値も大きくなりますので、なるべく魂晶は狙ったもののために残しておきたいですね。
また、装備によって部位の上がる能力は違います。ある程度はランダムらしいです。最初は宝箱の選択時は同じものしかないので固定かと思っていましたが、欠片を合成すると同じ種類の同じ部位でも違ってるものがありました。
以下は私が確認した分(すべて初期値)です。間違ってたら教えてください。
御魂能力アップ効果
レア | 兵力 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緑 | 12000 | 600 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 |
青 | 24000 | 1200 | 1200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
紫 | 50000 | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
黄 | 100000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
赤 | 200000 | – | 10000 | 2000 |
御魂セット効果一覧
以下のデータはその装備の種類と必要な欠片の数です。欠片の数の下にある()内の数字は魂晶で欠片3個の交換に必要な数字です。なので、緑は合成するのに10個必要で欠片3個に魂晶30必要であるため、12個分の交換を魂晶120個でしないといけないということです。
0から6個分1セット集めるには[緑=720、青=1890、紫=5040]の魂晶が必要というわけですね。ステージを進むごとに魂晶をもらえる数は増えますが、正直劇的に増えるわけではないので最低限使う分を集めれば目的のものを入手するまでは節約しましょう。ちなみに黄色は販売されません。
種 類 | 2点セット | 4点セット | 6点セット | 必要 欠片数 |
---|---|---|---|---|
神 力 | ダメージ効果 +6% | 会心ダメージを与えた時、 25%の確率で眩暈3秒を与える | 会心ダメージを累計3回与えた時、 現在のターゲットに60%ダメージ | 10 (30) |
怒 目 | 命中 +6% | 攻撃が外れる度、 戦意値30上昇 | 戦意技能を発動する度、 攻撃力5%上昇、10秒持続(3回まで重複可) | 10 (30) |
金 剛 | 減免効果 +6% | 会心ダメージを受けた時、 40%の確率で眩暈3秒を与える | 戦闘開始時、シールド付与。 自身の防御400%のダメージを吸収する | 20 (45) |
仏 心 | 治癒と被治療効果 +15% | 治療技能が発動時に会心が発動すると、 自身攻撃8%上昇。10秒持続(3回まで重複可) | 死亡時、味方全員の兵力値回復。 回復量は発動者の攻撃力100%、クールタイム30秒 | 20 (45) |
修 羅 | 攻撃 +8% | 戦場にいる時、自身の周囲1マス以内の 敵の防御力8%減少 | 通常攻撃時、50%の確率でターゲットの 周囲1マス以内の敵に60%の拡散ダメージ | 20 (45) |
渾 沌 | 回避 +12% | 50%の確率で混乱に免疫付与。 免疫成功時、自身攻防20%上昇、10秒持続 | 兵力値30%以下の場合、敵全員に混乱5秒を与える。 クールタイムは30秒。(複数の同種の効果はクールタイムを共有) | 40 (60) |
窮 奇 | 会心 +12% | 兵力値が50%以下の敵に通常攻撃する時、 60%の追加ダメージを与える | 30秒毎にランダムな敵2体に80%ダメージを与える。 ターゲットの兵力が50%以下の場合、必ず会心ダメージを与える | 40 (60) |
檮 杌 | 兵力値 +18% | 兵力値が20%以下時、毎秒兵力上限6%の 兵力値を回復、5秒持続(クールタイム30秒) | 通常攻撃時、ターゲットの周囲1マス以内の敵に40%の拡散ダメージ、 30%の確率で眩暈2秒を与える | 40 (60) |
饕 餮 | 与えたダメージ 6%を吸収 | 戦場にいる時、3秒毎に自身の周囲1マス以内の 敵の戦意値を25吸収し、自分に付与 | 戦闘開始時、敵全員の兵力値を6%吸収し、 防御力シールドに変換する(効果時間内に防御力上昇)、10秒持続 | 40 (60) |
太 陰 | 耐性 +18% | 眩暈・魅惑・混迷・混乱を受けた場合、 1秒ごとに戦意値30回復 | 凍結を免疫、通常攻撃を受けた時、10%の確率で9本の月光を発動し、 ランダムな敵を攻撃する。月光1本ごとに25%ダメージ | 80 (-) |
烈 陽 | 会心ダメージ +25% | 流血・燃焼・中毒状態の敵を攻撃する時、 会心20%上昇、3秒持続 | 通常攻撃時、20%の確率でターゲットと周囲1マス以内の敵に燃焼5秒、 1秒ごとに自身の攻撃5%のダメージを与える(最大5段まで重複可能) | 80 (-) |
紫 薇 | 謀略値 +18% | 制御技能の時間2秒延長 | 戦闘開始後、10秒ごとに付近のターゲットに100%ダメージまたは 味方の兵力が一番少ない部隊を治療(味方の攻撃120%を回復) | 80 (-) |
天 破 | 武力値 +18% | 敵の防御力15%を無視 | 戦意技能を2回発動する毎にターゲットに 150%ダメージを与える(回避・免疫不可) | 80 (-) |
闘 殤 | 統率値 +18% | 自身の同じ兵種の味方部隊の攻防+4%、 効果重複可能 | 現在のターゲットに通常攻撃した時、25%の確率で発動 自身と同じ兵種の場合は眩暈5秒、違う兵種の場合は100%の追加ダメージ | 80 (-) |
囚 牛 | 兵力値+30% 軽減+10% | 25%の確率で制御免疫 | 20秒毎に音波を発射し、敵全体に50%ダメージ ランダムに眩暈・魅惑・凍結状態4秒付与 | 課金 専用 |
→目次
コメント