将星について
デイリー任務での入手、星魂によって購入、もしくは元宝にてガチャを引く、課金購入によって手に入れた将星を使用することによって所持武将すべての能力を上げたり補正をつけたりすることができる。
一つ一つは微々たるものであるが、揃えばそろうほど非常に強力なものになっていくので馬鹿にはできない上昇度になる。
使用した将星ごとで決まった能力が解放されるが、セット開放でさらにボーナス(絆効果)がつく。
また、セット開放によって貯まる将星値が一定以上になると絆効果が上昇するので解放すればするほど強力になっていく。
将星の力
※ここでの絆効果は将星で開放されたものなので、武将それぞれの絆は含まない
0→1 将星値5000 絆効果20%
1→2 将星値10000 絆効果40%
2→3 将星値15000 絆効果60%
3→4 将星値20000 絆効果80%
: : :
: : :
星魂商店(1日1回無料で更新可能)
青:200
紫:1200
黄:非売品
※基本的には紫を購入する事。青はデイリーで手に入るもので自然と貯まる。
将星召喚
元宝200で1回、元宝1800で10回引ける。
10回による確定はなし。
青87%・紫10%・橙3%の確率。
現在実装されている5つの章節に含まれないキャラのものも出るので注意。
(青と紫はそれぞれ複数確認。黄色は未確認)
章節1~5における将星の必要数
青 | 上昇 | 紫 | 上昇 | 黄 | 上昇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于禁 | 6 | 防御 | 王異 | 8 | 攻撃 | 賈詡 | 5 | 兵力 |
楽進 | 6 | 攻撃 | 夏侯淵 | 8 | 会心 | 郭嘉 | 5 | 会心 |
夏侯覇 | 6 | 兵力 | 夏侯惇 | 8 | 耐性 | 華佗 | 5 | 回避 |
花鬘 | 6 | 兵力 | 関平 | 8 | 攻撃 | 関羽 | 5 | 耐性 |
華雄 | 6 | 攻撃 | 魏延 | 8 | 兵力 | 甘寧 | 5 | 命中 |
関銀塀 | 11 | 防御 | 姜維 | 7 | 防御 | 司馬懿 | 5 | 兵力 |
関興 | 7 | 攻撃 | 許褚 | 8 | 防御 | 周瑜 | 5 | 兵力 |
関索 | 6 | 兵力 | 黄承彦 | 7 | 攻撃 | 荀彧 | 5 | 兵力 |
韓当 | 6 | 防御 | 皇甫嵩 | 8 | 防御 | 諸葛亮 | 5 | ダメージ |
黄月英 | 12 | 攻撃 | 小喬 | 8 | 回避 | 曹操 | 5 | ダメージ |
黄蓋 | 5 | 回避 | 向寵 | 7 | 防御 | 孫堅 | 5 | 回避 |
胡車児 | 5 | 攻撃 | 徐晃 | 8 | 攻撃 | 孫策 | 5 | ダメージ |
蔡文姫 | 11 | 耐性 | 甄姫 | 7 | 回避 | 太史慈 | 5 | 命中 |
周倉 | 6 | 回避 | 曹彰 | 8 | 兵力 | 趙雲 | 5 | ダメージ |
周泰 | 5 | 会心 | 曹丕 | 8 | 命中 | 張角 | 5 | 回避 |
祝融 | 6 | 防御 | 孫尚香 | 8 | 会心 | 張飛 | 5 | 会心 |
朱然 | 11 | 防御 | 大喬 | 8 | 命中 | 馬超 | 5 | 兵力 |
蒋干 | 12 | 攻撃 | 張郃 | 8 | 兵力 | 劉備 | 5 | 耐性 |
諸葛果 | 6 | 兵力 | 張繍 | 8 | 兵力 | 呂布 | 5 | ダメージ |
徐盛 | 12 | 攻撃 | 張昭 | 8 | 攻撃 | 龐統 | 5 | 命中 |
曹植 | 5 | 会心 | 張星彩 | 9 | 兵力 | |||
曹仁 | 11 | 攻撃 | 貂蝉 | 8 | 攻撃 | |||
曹沖 | 6 | 兵力 | 張遼 | 8 | 兵力 | |||
曹綾 | 6 | 回避 | 陳到 | 8 | 攻撃 | |||
張宝 | 5 | 攻撃 | 典韋 | 8 | 攻撃 | |||
張苞 | 6 | 防御 | 馬雲騄 | 7 | 兵力 | |||
張梁 | 6 | 防御 | 劉禅 | 7 | 兵力 | |||
張魯 | 11 | 兵力 | 淩統 | 8 | 攻撃 | |||
程普 | 7 | 会心 | 呂蒙 | 8 | 兵力 | |||
丁奉 | 12 | 兵力 | 魯粛 | 8 | 耐性 | |||
馬岱 | 12 | 兵力 | ||||||
潘鳳 | 6 | 兵力 | ||||||
文鴦 | 6 | 防御 | ||||||
孟獲 | 6 | 兵力 | ||||||
李典 | 11 | 命中 | ||||||
劉表 | 6 | 防御 | ||||||
劉封 | 6 | 防御 | ||||||
廖化 | 6 | 兵力 | ||||||
歩練師 | 5 | 兵力 |
各章節まとめ
章節1:群雄逐鹿
色 | 星魂 | 数 | 単体効果 |
---|---|---|---|
青 | 于禁 | 6 | 全体防御+25 |
楽進 | 6 | 全体攻撃+25 | |
夏侯覇 | 6 | 全体兵力+250 | |
花鬘 | 6 | 全体兵力+250 | |
華雄 | 6 | 全体攻撃+25 | |
関索 | 6 | 全体兵力+250 | |
黄月英 | 6 | 全体攻撃+25 | |
黄蓋 | 5 | 全体回避+6 | |
周泰 | 5 | 全体会心+6 | |
張苞 | 6 | 全体防御+25 | |
紫 | 魏延 | 8 | 全体兵力+1000 |
姜維 | 7 | 全体防御+100 | |
大喬 | 8 | 全体命中+25 | |
典韋 | 8 | 全体攻撃+100 | |
呂蒙 | 8 | 全体兵力+1000 | |
許褚 | 8 | 全体防御+100 | |
黄 | 司馬懿 | 5 | 全体兵力+1.5% |
曹操 | 5 | 全体ダメージ+1.5% | |
孫堅 | 5 | 全体回避+1.5% | |
龐統 | 5 | 全体命中+1.5% |
星魂 | 効果ボーナス1 | 効果ボーナス2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏侯覇 | |||||
2 | 黄月英 | |||||
3 | 楽進 | |||||
4 | 于禁 | |||||
5 | 張苞 | |||||
6 | 関索 | |||||
7 | 典韋 | |||||
8 | 許褚 | |||||
9 | 姜維 | |||||
10 | 曹操 | |||||
11 | 黄蓋 | 夏侯覇 | 全体攻撃+8 | |||
12 | 周泰 | 黄月英 | 全体防御+8 | |||
13 | 華雄 | 楽進 | 全体兵力+80 | |||
14 | 花鬘 | 于禁 | 全体命中+2 | |||
15 | 華雄 | 周泰 | 全体回避+2 | |||
16 | 張苞 | 魏延 | 全体会心+6 | |||
17 | 関索 | 呂蒙 | 全体耐性+6 | |||
18 | 黄蓋 | 大喬 | 全体攻撃+24 | |||
19 | 花鬘 | 典韋 | 全体防御+24 | |||
20 | 許褚 | 典韋 | 全体兵力+384 | 全体会心+0.2% | ||
21 | 姜維 | 大喬 | 全体攻撃+38 | 全体耐性+0.2% | ||
22 | 魏延 | 呂蒙 | 全体防御+38 | 全体兵力+0.2% | ||
23 | 呂蒙 | 司馬懿 | 全体兵力+2992 | 全体ダメージ+1% | ||
24 | 魏延 | 龐統 | 全体攻撃+299 | 全体耐性+1% | ||
25 | 司馬懿 | 孫堅 | 全体攻撃+640 | 全体ダメージ+2% | ||
26 | 夏侯覇 | 黄月英 | 楽進 | 全体兵力+138 | ||
27 | 于禁 | 張苞 | 関索 | 全体兵力+138 | ||
28 | 黄蓋 | 周泰 | 華雄 | 全体攻撃+14 | ||
29 | 花鬘 | 周泰 | 黄月英 | 全体防御+14 | ||
30 | 于禁 | 関索 | 許褚 | 全体兵力+330 | ||
31 | 張苞 | 黄蓋 | 姜維 | 全体命中+8 | ||
32 | 楽進 | 関索 | 大喬 | 全体回避+8 | ||
33 | 華雄 | 魏延 | 典韋 | 全体会心+14 | ||
34 | 花鬘 | 呂蒙 | 大喬 | 全体耐性+14 | ||
35 | 姜維 | 大喬 | 許褚 | 全体攻撃+88 | 全体ダメージ+0.3% | |
36 | 典韋 | 許褚 | 魏延 | 全体防御+88 | 全体耐性+0.3% | |
37 | 夏侯覇 | 呂蒙 | 龐統 | 全体兵力+3519 | 全体会心+1% | |
38 | 楽進 | 姜維 | 孫堅 | 全体攻撃+352 | 全体会心+1% | |
39 | 大喬 | 龐統 | 曹操 | 全体防御+849 | 全体命中+2.4 | |
40 | 曹操 | 孫堅 | 司馬懿 | 全体兵力+13800 | 全体兵力+3.7% | |
41 | 周泰 | 黄蓋 | 夏侯覇 | 于禁 | 全体攻撃+21 | |
42 | 花鬘 | 華雄 | 張苞 | 黄月英 | 全体防御+21 | |
43 | 楽進 | 夏侯覇 | 張苞 | 関索 | 全体兵力+208 | |
44 | 于禁 | 花鬘 | 魏延 | 典韋 | 全体攻撃+73 | |
45 | 黄月英 | 華雄 | 呂蒙 | 許褚 | 全体攻撃+73 | |
46 | 姜維 | 許褚 | 呂蒙 | 典韋 | 全体攻撃+150 | 全体会心+0.5% |
47 | 魏延 | 姜維 | 大喬 | 典韋 | 全体兵力+1497 | 全体回避+0.5% |
48 | 大喬 | 呂蒙 | 孫堅 | 司馬懿 | 全体攻撃+1099 | 全体耐性+2.8% |
49 | 魏延 | 許褚 | 曹操 | 龐統 | 全体攻撃+1099 | 全体兵力+2.8% |
50 | 司馬懿 | 曹操 | 龐統 | 孫堅 | 全体兵力+24960 | 全体耐性+6% |
章節2:赤壁の戦い
星魂 | 数 | 単体効果ボーナス | |
---|---|---|---|
青 | 関銀塀 | 5 | 全体防御+25 |
関興 | 7 | 全体攻撃+25 | |
韓当 | 6 | 全体防御+25 | |
蔡文姫 | 5 | 全体耐性+6 | |
曹植 | 5 | 全体会心+6 | |
張魯 | 6 | 全体兵力+250 | |
程普 | 7 | 全体会心+6 | |
馬岱 | 6 | 全体兵力+250 | |
李典 | 5 | 全体命中+6 | |
劉表 | 6 | 全体防御+25 | |
紫 | 関平 | 8 | 全体攻撃+100 |
皇甫嵩 | 8 | 全体防御+100 | |
小喬 | 8 | 全体回避+25 | |
曹丕 | 8 | 全体命中+25 | |
張遼 | 8 | 全体兵力+1000 | |
劉禅 | 7 | 全体兵力+1000 | |
黄 | 郭嘉 | 5 | 全体会心+1.5% |
周瑜 | 5 | 全体兵力+1.5% | |
劉備 | 5 | 全体耐性+1.5% | |
呂布 | 5 | 全体ダメージ+1.5% |
星魂 | 効果ボーナス1 | 効果ボーナス2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李典 | |||||
2 | 曹植 | |||||
3 | 蔡文姫 | |||||
4 | 関興 | |||||
5 | 関銀塀 | |||||
6 | 馬岱 | |||||
7 | 関平 | |||||
8 | 小喬 | |||||
9 | 皇甫嵩 | |||||
10 | 周瑜 | |||||
11 | 蔡文姫 | 張魯 | 全体命中+2 | |||
12 | 関興 | 劉表 | 全体回避+2 | |||
13 | 関銀塀 | 韓当 | 全体会心+2 | |||
14 | 馬岱 | 張魯 | 全体耐性+2 | |||
15 | 程普 | 劉表 | 全体攻撃+8 | |||
16 | 程普 | 張遼 | 全体防御+24 | |||
17 | 韓当 | 曹丕 | 全体兵力+240 | |||
18 | 李典 | 劉禅 | 全体攻撃+24 | |||
19 | 曹植 | 皇甫嵩 | 全体防御+24 | |||
20 | 曹丕 | 張遼 | 全体兵力+448 | 全体会心+0.1% | ||
21 | 劉禅 | 関平 | 全体攻撃+45 | 全体耐性+0.1% | ||
22 | 皇甫嵩 | 小喬 | 全体攻撃+45 | 全体兵力+0.1% | ||
23 | 関平 | 郭嘉 | 全体兵力+2992 | 全体ダメージ+1% | ||
24 | 小喬 | 劉備 | 全体兵力+2992 | 全体回避+1% | ||
25 | 郭嘉 | 呂布 | 全体攻撃+640 | 全体ダメージ+2% | ||
26 | 蔡文姫 | 李典 | 馬岱 | 全体防御+14 | ||
27 | 関興 | 曹植 | 程普 | 全体兵力+138 | ||
28 | 関銀塀 | 韓当 | 関興 | 全体命中+3 | ||
29 | 劉表 | 張魯 | 李典 | 全体回避+3 | ||
30 | 曹植 | 韓当 | 張遼 | 全体会心+8 | ||
31 | 蔡文姫 | 劉表 | 曹丕 | 全体耐性+8 | ||
32 | 程普 | 馬岱 | 劉禅 | 全体攻撃+32 | ||
33 | 張魯 | 張遼 | 劉禅 | 全体防御+58 | ||
34 | 関銀塀 | 曹丕 | 関平 | 全体兵力+580 | ||
35 | 張遼 | 小喬 | 劉禅 | 全体攻撃+88 | 全体ダメージ+0.3% | |
36 | 皇甫嵩 | 関平 | 曹丕 | 全体防御+88 | 全体ダメージ+0.3% | |
37 | 関興 | 皇甫嵩 | 劉備 | 全体兵力+3519 | 全体会心+1% | |
38 | 韓当 | 小喬 | 周瑜 | 全体攻撃+352 | ||
39 | 皇甫嵩 | 呂布 | 劉備 | 全体防御+849 | ||
40 | 周瑜 | 郭嘉 | 呂布 | 全体兵力+13800 | ||
41 | 程普 | 李典 | 関銀塀 | 関興 | 全体攻撃+21 | |
42 | 張魯 | 曹植 | 馬岱 | 程普 | 全体攻撃+21 | |
43 | 劉表 | 蔡文姫 | 馬岱 | 程普 | 全体兵力+208 | |
44 | 劉表 | 韓当 | 関平 | 張遼 | 全体兵力+728 | |
45 | 関興 | 張魯 | 小喬 | 曹丕 | 全体攻撃+73 | |
46 | 張遼 | 劉禅 | 小喬 | 皇甫嵩 | 全体兵力+1498 | 全体会心+0.5% |
47 | 曹丕 | 関平 | 皇甫嵩 | 劉禅 | 全体兵力+1498 | 全体回避+0.5% |
48 | 張遼 | 関平 | 郭嘉 | 劉備 | 全体命中+274 | 全体ダメージ+2.8% |
49 | 曹丕 | 小喬 | 呂布 | 周瑜 | 全体回避+274 | 全体兵力+2.8% |
50 | 呂布 | 郭嘉 | 劉備 | 周瑜 | 全体会心+624 | 全体回避+6% |
章節3:三国鼎立
星魂 | 數 | 単体効果ボーナス | |
---|---|---|---|
青 | 胡車児 | 5 | 全体攻撃+25 |
周倉 | 6 | 全体回避+6 | |
朱然 | 5 | 全体防御+25 | |
蒋干 | 6 | 全体攻撃+25 | |
諸葛果 | 6 | 全体兵力+250 | |
徐盛 | 6 | 全体攻撃+25 | |
曹仁 | 6 | 全体攻撃+25 | |
曹沖 | 6 | 全体兵力+250 | |
丁奉 | 6 | 全体兵力+250 | |
廖化 | 6 | 全体兵力+250 | |
紫 | 夏侯淵 | 8 | 全体会心+25 |
黄承彦 | 7 | 全体攻撃+100 | |
甄姫 | 7 | 全体回避+25 | |
孫尚香 | 8 | 全体会心+25 | |
張星彩 | 9 | 全体兵力+1000 | |
魯粛 | 8 | 全体耐性+25 | |
黄 | 賈詡 | 5 | 全体兵力+1.5% |
諸葛亮 | 5 | 全体ダメージ+1.5% | |
太史慈 | 5 | 全体命中+1.5% | |
張角 | 5 | 全体回避+1.5% |
星魂 | 効果ボーナス1 | 効果ボーナス2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹沖 | |||||
2 | 廖化 | |||||
3 | 諸葛果 | |||||
4 | 周倉 | |||||
5 | 丁奉 | |||||
6 | 徐盛 | |||||
7 | 張星彩 | |||||
8 | 孫尚香 | |||||
9 | 魯粛 | |||||
10 | 諸葛亮 | |||||
11 | 丁奉 | 曹仁 | 全体耐性+3 | |||
12 | 徐盛 | 蒋干 | 全体攻撃+8 | |||
13 | 曹仁 | 蒋干 | 全体防御+8 | |||
14 | 廖化 | 曹沖 | 全体兵力+80 | |||
15 | 朱然 | 胡車児 | 全体攻撃+8 | |||
16 | 朱然 | 甄姫 | 全体防御+24 | |||
17 | 胡車児 | 夏侯淵 | 全体兵力+240 | |||
18 | 諸葛果 | 張星彩 | 全体攻撃+24 | |||
19 | 周倉 | 孫尚香 | 全体攻撃+24 | |||
20 | 甄姫 | 黄承彦 | 全体兵力+448 | 全体会心+0.1% | ||
21 | 夏侯淵 | 張星彩 | 全体兵力+448 | 全体ダメージ+0.1% | ||
22 | 魯粛 | 孫尚香 | 全体攻撃+45 | 全体兵力+0.1% | ||
23 | 魯粛 | 太史慈 | 全体攻撃+299 | 全体ダメージ+1% | ||
24 | 黄承彦 | 張角 | 全体兵力+2992 | 全体耐性+1% | ||
25 | 賈詡 | 諸葛亮 | 全体命中+160 | 全体ダメージ+2% | ||
26 | 曹仁 | 徐盛 | 胡車児 | 全体回避+3 | ||
27 | 蒋干 | 朱然 | 曹沖 | 全体会心+3 | ||
28 | 周倉 | 廖化 | 諸葛果 | 全体耐性+3 | ||
29 | 丁奉 | 蒋干 | 曹仁 | 全体攻撃+14 | ||
30 | 周倉 | 曹沖 | 甄姫 | 全体防御+32 | ||
31 | 丁奉 | 廖化 | 夏侯淵 | 全体兵力+331 | ||
32 | 徐盛 | 諸葛果 | 張星彩 | 全体攻撃+32 | ||
33 | 朱然 | 孫尚香 | 黄承彦 | 全体防御+58 | ||
34 | 胡車児 | 魯粛 | 甄姫 | 全体兵力+580 | ||
35 | 甄姫 | 夏侯淵 | 魯粛 | 全体攻撃+88 | 全体ダメージ+0.3% | |
36 | 夏侯淵 | 黄承彦 | 張星彩 | 全体防御+88 | 全体回避+0.3% | |
37 | 廖化 | 張星彩 | 張角 | 全体兵力+3519 | 全体会心+1% | |
38 | 周倉 | 孫尚香 | 賈詡 | 全体攻撃+352 | 全体会心+1% | |
39 | 甄姫 | 諸葛亮 | 太史慈 | 全体攻撃+849 | 全体命中+2.5% | |
40 | 張角 | 太史慈 | 賈詡 | 全体兵力+13800 | 全体兵力+3.7% | |
41 | 丁奉 | 周倉 | 曹仁 | 諸葛果 | 全体兵力+208 | |
42 | 徐盛 | 諸葛果 | 蒋干 | 丁奉 | 全体攻撃+21 | |
43 | 廖化 | 蒋干 | 曹沖 | 徐盛 | 全体防御+21 | |
44 | 曹仁 | 朱然 | 孫尚香 | 夏侯淵 | 全体兵力+728 | |
45 | 曹沖 | 胡車児 | 魯粛 | 張星彩 | 全体命中+21 | |
46 | 甄姫 | 黄承彦 | 孫尚香 | 夏侯淵 | 全体回避+33 | 全体会心+0.5% |
47 | 夏侯淵 | 張星彩 | 魯粛 | 黄承彦 | 全体命中+33 | 全体回避+0.5% |
48 | 張星彩 | 魯粛 | 賈詡 | 太史慈 | 全体耐性+274 | 全体回避+2.8% |
49 | 孫尚香 | 黄承彦 | 諸葛亮 | 張角 | 全体攻撃+1099 | 全体兵力+2.8% |
50 | 賈詡 | 諸葛亮 | 太史慈 | 張角 | 全体攻撃+2496 | 全体ダメージ+6% |
章節4:南征北線
星魂 | 単体効果ボーナス | ||
---|---|---|---|
青 | 祝融 | 6 | 全体防御+25 |
曹綾 | 6 | 全体回避+6 | |
張宝 | 5 | 全体攻撃+25 | |
張梁 | 6 | 全体防御+25 | |
潘鳳 | 6 | 全体兵力+250 | |
文鴦 | 6 | 全体防御+25 | |
孟獲 | 6 | 全体兵力+250 | |
李典 | 6 | 全体命中+6 | |
劉封 | 6 | 全体防御+25 | |
歩練師 | 5 | 全体兵力+250 | |
紫 | 王異 | 8 | 全体攻撃+100 |
夏侯惇 | 8 | 全体耐性+25 | |
向寵 | 7 | 全体防御+100 | |
張昭 | 8 | 全体攻撃+100 | |
陳到 | 8 | 全体攻撃+100 | |
淩統 | 8 | 全体攻撃+100 | |
黄 | 関羽 | 5 | 全体耐性+1.5% |
荀彧 | 5 | 全体兵力+1.5% | |
孫策 | 5 | 全体ダメージ+1.5% | |
張飛 | 5 | 全体会心+1.5% |
星魂 | 効果ボーナス1 | 効果ボーナス2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹綾 | |||||
2 | 劉封 | |||||
3 | 歩練師 | |||||
4 | 張宝 | |||||
5 | 張梁 | |||||
6 | 孟獲 | |||||
7 | 陳到 | |||||
8 | 向寵 | |||||
9 | 張昭 | |||||
10 | 荀彧 | |||||
11 | 祝融 | 曹綾 | 全体兵力+80 | |||
12 | 文鴦 | 劉封 | 全体攻撃+8 | |||
13 | 潘鳳 | 歩練師 | 全体防御+8 | |||
14 | 李典 | 張宝 | 全体兵力+80 | |||
15 | 李典 | 張梁 | 全体攻撃+8 | |||
16 | 孟獲 | 夏侯惇 | 全体防御+24 | |||
17 | 祝融 | 王異 | 全体兵力+240 | |||
18 | 文鴦 | 陳到 | 全体攻撃+10 | |||
19 | 潘鳳 | 向寵 | 全体攻撃+10 | |||
20 | 淩統 | 王異 | 全体兵力+448 | 全体会心+0.1% | ||
21 | 張昭 | 陳到 | 全体攻撃+45 | 全体耐性+0.1% | ||
22 | 淩統 | 夏侯惇 | 全体攻撃+45 | 全体兵力+0.1% | ||
23 | 夏侯惇 | 関羽 | 全体防御+299 | 全体ダメージ+1% | ||
24 | 王異 | 張飛 | 全体兵力+2992 | 全体耐性+1% | ||
25 | 孫策 | 荀彧 | 全体回避+160 | 全体ダメージ+2% | ||
26 | 張宝 | 曹綾 | 祝融 | 全体回避+3 | ||
27 | 張梁 | 劉封 | 文鴦 | 全体会心+3 | ||
28 | 孟獲 | 歩練師 | 潘鳳 | 全体耐性+3 | ||
29 | 歩練師 | 劉封 | 曹綾 | 全体攻撃+14 | ||
30 | 李典 | 張宝 | 向寵 | 全体防御+32 | ||
31 | 祝融 | 張梁 | 張昭 | 全体兵力+331 | ||
32 | 文鴦 | 孟獲 | 淩統 | 全体攻撃+32 | ||
33 | 曹綾 | 張昭 | 陳到 | 全体防御+58 | ||
34 | 劉封 | 王異 | 向寵 | 全体兵力+580 | ||
35 | 夏侯惇 | 淩統 | 向寵 | 全体攻撃+88 | 全体ダメージ+0.3% | |
36 | 王異 | 張昭 | 陳到 | 全体攻撃+88 | 全体耐性+0.3% | |
37 | 張梁 | 張昭 | 張飛 | 全体兵力+3519 | 全体会心+1% | |
38 | 孟獲 | 淩統 | 孫策 | 全体兵力+3519 | 全体会心+1% | |
39 | 夏侯惇 | 孫策 | 関羽 | 全体攻撃+849 | 全体命中+2.5% | |
40 | 張飛 | 荀彧 | 関羽 | 全体兵力+13800 | 全体兵力+3.8% | |
41 | 曹綾 | 祝融 | 歩練師 | 潘鳳 | 全体兵力+208 | |
42 | 劉封 | 文鴦 | 張宝 | 李典 | 全体命中+5 | |
43 | 張梁 | 孟獲 | 祝融 | 潘鳳 | 全体回避+5 | |
44 | 李典 | 潘鳳 | 王異 | 夏侯惇 | 全体会心+21 | |
45 | 文鴦 | 李典 | 陳到 | 淩統 | 全体耐性+21 | |
46 | 夏侯惇 | 王異 | 陳到 | 向寵 | 全体攻撃+133 | 全体会心+0.5% |
47 | 張昭 | 向寵 | 王異 | 淩統 | 全体防御+133 | 全体回避+0.5% |
48 | 張昭 | 陳到 | 張飛 | 関羽 | 全体兵力+10992 | 全体耐性+2.8% |
49 | 淩統 | 夏侯惇 | 孫策 | 荀彧 | 全体攻撃+1099 | 全体兵力+2.8% |
50 | 荀彧 | 関羽 | 張飛 | 孫策 | 全体攻撃+2496 | 全体会心+6% |
章節5:三分帰一
星魂 | 単体効果ボーナス | ||
---|---|---|---|
青 | 関銀塀 | 6 | 全体防御+25 |
黄月英 | 6 | 全体攻撃+25 | |
蔡文姫 | 6 | 全体耐性+6 | |
朱然 | 6 | 全体防御+25 | |
蒋干 | 6 | 全体攻撃+25 | |
徐盛 | 6 | 全体攻撃+25 | |
曹仁 | 5 | 全体攻撃+25 | |
張魯 | 5 | 全体兵力+250 | |
丁奉 | 6 | 全体兵力+250 | |
馬岱 | 6 | 全体兵力+250 | |
紫 | 徐晃 | 8 | 全体攻撃+100 |
曹彰 | 8 | 全体兵力+1000 | |
張郃 | 8 | 全体兵力+1000 | |
張繍 | 8 | 全体兵力+1000 | |
貂蝉 | 8 | 全体攻撃+100 | |
馬雲騄 | 7 | 全体兵力+1000 | |
黄 | 華佗 | 5 | 全体回避+1.5% |
甘寧 | 5 | 全体命中+1.5% | |
趙雲 | 5 | 全体ダメージ+1.5% | |
馬超 | 5 | 全体兵力+1.5% |
必要星魂 | 効果ボーナス1 | 効果ボーナス2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬岱 | |||||
2 | 黄月英 | |||||
3 | 丁奉 | |||||
4 | 徐盛 | |||||
5 | 朱然 | |||||
6 | 張魯 | |||||
7 | 張郃 | |||||
8 | 張繍 | |||||
9 | 貂蝉 | |||||
10 | 趙雲 | |||||
11 | 馬岱 | 関銀塀 | 全体兵力+80 | |||
12 | 丁奉 | 黄月英 | 全体攻撃+8 | |||
13 | 徐盛 | 蒋干 | 全体防御+8 | |||
14 | 朱然 | 蔡文姫 | 全体兵力+80 | |||
15 | 張魯 | 曹仁 | 全体攻撃+8 | |||
16 | 蒋干 | 張繍 | 全体攻撃+24 | |||
17 | 関銀塀 | 徐晃 | 全体兵力+240 | |||
18 | 蔡文姫 | 曹彰 | 全体兵力+240 | |||
19 | 曹仁 | 馬雲騄 | 全体攻撃+24 | |||
20 | 徐晃 | 貂蝉 | 全体防御+45 | 全体会心+0.1% | ||
21 | 曹彰 | 馬雲騄 | 全体攻撃+45 | 全体回避+0.1% | ||
22 | 張郃 | 張繍 | 全t内命中+13 | 全体兵力+0.1% | ||
23 | 貂蝉 | 馬超 | 全体回避+75 | 全体ダメージ+1% | ||
24 | 馬雲騄 | 甘寧 | 全体耐性+75 | 全体耐性+1% | ||
25 | 趙雲 | 華佗 | 全体耐性+160 | 全体ダメージ+2% | ||
26 | 黄月英 | 馬岱 | 蔡文姫 | 全体攻撃+14 | ||
27 | 徐盛 | 関銀塀 | 曹仁 | 全体防御+14 | ||
28 | 朱然 | 丁奉 | 蒋干 | 全体兵力+138 | ||
29 | 張魯 | 蔡文姫 | 曹仁 | 全体攻撃+14 | ||
30 | 蒋干 | 黄月英 | 徐晃 | 全体防御+32 | ||
31 | 関銀塀 | 丁奉 | 曹彰 | 全体兵力+331 | ||
32 | 馬岱 | 徐盛 | 張郃 | 全体攻撃+32 | ||
33 | 朱然 | 張繍 | 徐晃 | 全体防御+58 | ||
34 | 張魯 | 貂蝉 | 曹彰 | 全体兵力+580 | ||
35 | 曹彰 | 徐晃 | 張郃 | 全体攻撃+88 | 全体ダメージ+0.3% | |
36 | 張繍 | 張郃 | 馬雲騄 | 全体攻撃+88 | 全体耐性+0.3% | |
37 | 関銀塀 | 貂蝉 | 甘寧 | 全体兵力+3519 | 全体会心+1% | |
38 | 馬岱 | 馬雲騄 | 華佗 | 全体兵力+3519 | 全体会心+1% | |
39 | 張繍 | 甘寧 | 馬超 | 全体攻撃+849 | 全体命中+2.5% | |
40 | 趙雲 | 馬超 | 華佗 | 全体防御+1380 | 全体回避+3.8% | |
41 | 黄月英 | 蔡文姫 | 徐盛 | 蒋干 | 全体兵力+208 | |
42 | 丁奉 | 曹仁 | 朱然 | 張魯 | 全体命中+5 | |
43 | 蔡文姫 | 蒋干 | 関銀塀 | 馬岱 | 全体回避+5 | |
44 | 黄月英 | 徐盛 | 徐晃 | 張郃 | 全体会心+21 | |
45 | 丁奉 | 朱然 | 曹彰 | 貂蝉 | 全体耐性+21 | |
46 | 曹彰 | 馬雲騄 | 張繍 | 徐晃 | 全体攻撃+133 | 全体会心+0.5% |
47 | 張郃 | 徐晃 | 貂蝉 | 馬雲騄 | 全体防御+133 | 全体回避+0.5% |
48 | 張繍 | 曹彰 | 馬超 | 甘寧 | 全体兵力+10992 | 全体耐性+2.8% |
49 | 貂蝉 | 張郃 | 趙雲 | 華佗 | 全体攻撃+1099 | 全体兵力+2.8% |
50 | 趙雲 | 馬超 | 甘寧 | 華佗 | 全体防御+2496 | 全体命中+6% |
→目次
コメント